服務熱線
2348158
?
技術參數:
規(gui)格 | 5L | 10L | 100L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | ||||
裝載(zai)系數 | 0.7 | ||||||||||||
投料量L | 3.5 | 7 | 70 | 210 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | ||||
主(zhu)電機功(gong)率Kw | 1.1-1.5 | 4-7.5 | 7.5-18.5 | 15-30 | 18.5-45 | 22-55 | 37-75 | 45-110 | |||||
螺桿(gan)電(dian)機(ji)功率Kw | 無 | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | ||||||
出料 方式(shi) | 高溫(wen)型 | 手動翻缸 | 液壓(ya)翻缸 | ||||||||||
其(qi)它(ta)型(xing) | 手動翻缸 下(xia)出料(liao) | 液(ye)壓翻缸(gang) 下出料 | 液壓翻缸、螺桿出料、下出料 | ||||||||||
拌漿轉速(su)r/min | 33/23 | 35/22 | 37/21 | 35/25 | 30/16 | ||||||||
加熱(re) 方(fang)式(shi) | 高溫型 | 無 | 電(dian) | ||||||||||
其它型 | 電(dian)、蒸汽 | ||||||||||||
電(dian)加熱 功率Kw | 高溫 | 6-10 | 8-10 | 12-15 | 30-35 | 35-45 | 60-80 | 90-110 | 110-140 | 160-190 | |||
其(qi)它 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 12 | 18 | 24 | 36 | 36-54 | 54-72 | ||||
蒸汽壓力(li)Mpa | 0.3 | ||||||||||||
真(zhen)空(kong)型真(zhen)空(kong)度 | -0.090Mpa | ||||||||||||
壓(ya)力(li)型(xing)壓(ya)力(li)MPa | 0.45 | 0.35 | |||||||||||
外型 尺寸(cun) mm | 普通 | 長 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3060 |
| ||
寬(kuan) | 410 | 410 | 610 | 850 | 1000 | 1200 | 1850 | 2250 |
| ||||
高 | 510 | 510 | 1360 | 1300 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 |
| ||||
真空(kong) | 長(chang) | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3100 |
| |||
寬(kuan) | 1000 | 1000 | 610 | 1250 | 1320 | 1600 | 2150 | 2350 |
| ||||
高 | 520 | 520 | 1360 | 1400 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 |
| ||||
重量kg | 210 ~300 | 250 ~340 | 1100 ~1250 | 2000 ~2200 | 2800 ~3000 | 4200 ~4500 | 5200 ~5500 | 6400 ~6800 | 9000 ~9500 | ||||
表中參數僅供參考,根據客戶要(yao)求可設計(ji)(各種容積、轉(zhuan)速及(ji)特(te)殊要(yao)求)機型 |
捏合機相關系列產品:盾構油脂捏合機、不銹鋼捏合機,碳鋼捏合機,硅橡膠捏合機,丁基膠捏合機,中性硅酮密封膠捏合機,熱熔膠捏合機,玻璃密封膠捏合機,碳素捏合機,纖維素捏合機,鋁銀漿捏合機,膠原蛋白腸衣捏合機,瓜爾豆膠捏合機,下出料捏合機,螺桿擠出型捏合機,翻缸出料捏合機,電加熱捏合機、真空型捏合機等。
掃(sao)一掃(sao) 微信咨(zi)詢
© 2019 山(shan)東龍(long)興化工(gong)機械集團有(you)限(xian)公司(si) 版權(quan)所有(you) 備案號:
技術支持: GoogleSitemap