服務熱線
2348158
電加熱(re)反應釜具有加熱(re)迅速、耐(nai)高溫、耐(nai)腐蝕、衛(wei)生、無(wu)環境污染、無(wu)需鍋爐自動加溫、投資少 ,操作方便等(deng)特點(dian)。
利用電(dian)熱(re)棒(bang)直接將夾套內(nei)的導熱(re)油(you)加熱(re),使導熱(re)溫度(du)(du)升到(dao)所需要的溫度(du)(du)后(hou),有測(ce)溫控制儀(選配)控制電(dian)熱(re)棒(bang)使其(qi)斷電(dian)恒(heng)溫。
規格 | 實際容量(liang) | 夾套容油量(liang) | 電(dian)加(jia)熱功率 | 減速機(ji)功率 | 攪拌轉速 | 內鍋尺(chi)寸D | 夾(jia)套尺寸(cun) | 膨(peng)脹器容積 | 高Hmm | 重量kg |
50L | 78 | 96 | 2*4 | 1.1 | 63/85 | 400 | 600 | 10 | 1850 | 300 |
100 | 127 | 127 | 2*6 | 1.1 | 63/85 | 500 | 700 | 10 | 1990 | 350 |
200 | 250 | 170 | 2*6 | 1.5 | 63/85 | 700 | 900 | 10 | 2100 | 570 |
300 | 327 | 218 | 4*6 | 2.2 | 63/85 | 800 | 1000 | 20 | 2350 | 700 |
500 | 509 | 269 | 4*9 | 3 | 63/85 | 900 | 1100 | 20 | 2620 | 930 |
1000 | 1017 | 400 | 4*12 | 4 | 63/85 | 1200 | 1400 | 40 | 2950 | 1160 |
1500 | 1750 | 510 | 4*12 | 5.5 | 63/85 | 1200 | 1400 | 40 | 3350 | 1400 |
2000 | 2154 | 850 | 5*15 | 5.5 | 63/85 | 1400 | 1600 | 40 | 3500 | 2010 |
3000 | 3201 | 1015 | 6*15 | 7.5 | 63/85 | 1500 | 1700 | 40 | 3690 | 2590 |
5000 | 5170 | 1400 | 6*18 | 7.5 | 63/85 | 1700 | 1900 | 40 | 4450 | 4000 |
掃一掃 微信咨詢(xun)
© 2019 山東龍興(xing)化工機械集團有限公司 版權(quan)所有 備案(an)號:
技術支持: GoogleSitemap