服務熱線
2348158
立式水管全自動燃油燃氣蒸汽鍋爐性能特點:
鍋爐型號 | LSS0.3-0.7-Y(Q) | LSS0.5-0.7-Y(Q) | LSS0.5-1.0-Y(Q) | LSS0.75-0.7-Y(Q) | LSS1.0-1.0-Y(Q) | |
額定蒸發(fa)量t/h | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | |
額定蒸汽壓力Mpa | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | |
額(e)定(ding)蒸汽溫度℃ | 170 | 170 | 184 | 170 | 184 | |
適用燃料(liao) | 輕柴油、天然氣、液化(hua)石油氣、城市煤氣 | |||||
輕柴(chai)油耗量kg/h | 21.34 | 35.56 | 35.77 | 53.34 | 72.13 | |
天(tian)然氣(qi)耗量Nm³/h | 24.5 | 40.9 | 41.1 | 61.3 | 82.9 | |
液化石(shi)油氣耗量kg/h | 20.2 | 33.6 | 33.8 | 50.3 | 68.1 | |
設計效率(lv)% | ≥86 | ≥86 | ≥86 | ≥86 | ≥86 | |
鍋爐尺寸(cun)(直(zhi)徑)mm | Φ941×1820 | Φ1140×1820 | Φ1140×1820 | Φ1348×2020 | Φ1348×2020 | |
鍋(guo)爐(lu)重量Kg | 1000 | 1495 | 1474 | 2680 | 2726 | |
正(zheng)常(chang)水容量Kg | 213 | 320 | 320 | 420 | 490 | |
煙囪直(zhi)徑(jing)mm | Φ250 | Φ300 | Φ300 | Φ300 | Φ300 |
上一產品:WNS燃油燃氣蒸汽鍋爐
掃一掃 微信咨詢
© 2019 山東(dong)龍興(xing)化工(gong)機械集團有(you)限公司 版權所有(you) 備(bei)案號:
技術支持: GoogleSitemap