服務熱線
2348158
臥式錐形密閉砂磨機主要技術參數:
型(xing)號 參數(shu) | SW15-1 | SW20-1 | SW30-1 | SW45-1 | |
外形 尺(chi)寸(cun) | A | 1530 | 1690 | 1690 | 2050 |
B | 880 | 1000 | 1000 | 1000 | |
C | 1350 | 1550 | 1550 | 1650 | |
主電機(ji)功(gong)率(KW) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
泵電機功(gong)率(KW) | 1.1 | ||||
筒體容積(L) | 15 | 20 | 30 | 45 | |
分散盤轉速(r/min) | 1160 | 1160 | 1000 | 800 | |
分散盤數(shu)量(liang) (個) | 7 | 9 | 11 | 13 | |
冷卻水消耗量(m3/h) | 1.5 | 2 | |||
粘度 (pa.s) | ≤10 | ||||
研磨(mo)介質裝填量 | ≤筒(tong)體容積的85%左右(you) | ||||
進(jin)料能力 (l/min) | 2-16 | 3-24 | |||
重(zhong)量(kg) | 720 | 800 | 920 | 1150 | |
外形(xing)尺(chi)寸mm長×寬×高 | 1400×900×1570 | 1500×900×1600 | 1720×920×1600 | 1800×950×1720
|
上一產品:臥式無重力混合機山東龍興
下一產品:龍興棒式密閉砂磨機
掃(sao)一掃(sao) 微(wei)信咨(zi)詢
© 2019 山東(dong)龍興化工機械集團有限(xian)公司 版權所有 備案號:
技術支持: GoogleSitemap