服務熱線
2348158
山東龍興 VH型混合機廠家
用途(tu)
本機用于制藥及其它首(shou)(shou)*首(shou)(shou)*首(shou)(shou)*首(shou)(shou)*首(shou)(shou)*首(shou)(shou)*首(shou)(shou)先進行業的(de)粉(fen)狀或(huo)粒(li)狀物料混合之用。
特點:
本(ben)系列混(hun)(hun)合機(ji)具(ju)有(you)高效(xiao)混(hun)(hun)合型和普(pu)(pu)通混(hun)(hun)合型兩(liang)種(zhong)。高效(xiao)型混(hun)(hun)合機(ji)主(zhu)要對較(jiao)(jiao)細(xi)的粉(fen)粒或對一種(zhong)主(zhu)料含(han)量較(jiao)(jiao)少的物料均(jun)能混(hun)(hun)合均(jun)勻,普(pu)(pu)通型混(hun)(hun)合機(ji)主(zhu)要適用(yong)(yong)(yong)于一般物料或產量較(jiao)(jiao)大的企業使用(yong)(yong)(yong)。筒體光滑*。整(zheng)機(ji)采用(yong)(yong)(yong)不(bu)銹鋼(gang)制作,外型美觀等特(te)點。
技術參考:
型號 | 全容積L | 裝料(liao)系數 | 外形尺寸mm | 出料口尺寸mm | 轉速r/min | 電機(ji)功率Kw | 重量kg |
VH-50 | 50 | 40-55% | 1200*300*850 | 80 | 9-12 | 0.75 | 58 |
VH-100 | 100 | 40-55% | 1420*300*920 | 100 | 9-12 | 0.75 | 110 |
VH-200 | 200 | 40-55% | 1650*400*1100 | 100 | 9-12 | 1.1 | 160 |
VH-300 | 300 | 40-55% | 1860*500*1520 | 150 | 9-12 | 1.5 | 220 |
VH-500 | 500 | 40-55% | 2100*650*1820 | 250 | 9-12 | 2.2 | 410 |
VH-600 | 600 | 40-55% | 2200*700*1880 | 250 | 變(bian)頻調(diao)速 | 2.2 | 440 |
VH-800 | 800 | 40-55% | 2420*850*1980 | 320 | 變頻調速 | 4.0 | 620 |
VH-1000 | 1000 | 40-55% | 2560*1000*2100 | 320 | 變(bian)頻調速 | 4.0 | 920 |
VH-1500 | 1500 | 40-55% | 2760*1200*2320 | 320 | 變頻調速 | 5.5 | 1160 |
VH-2000 | 2000 | 40-55% | 3100*1400*2620 | 320 | 變頻調速 | 7.5 | 1360 |
山東龍興 VH型混合機廠家
掃一掃 微信咨詢(xun)
© 2019 山東龍興化工機械集團有(you)限公(gong)司 版(ban)權所有(you) 備案號:
技術支持: GoogleSitemap